Мы стараемся, чтобы Вы остались довольны, именно поэтому представляем Вам возможность приобрести данный товар на более выгодных условиях. Для этого всего лишь нужно отправить запрос во все магазины города, а они в свою очередь предоставят Вам данные по ценам и акциям.
Модель | WKC280 |
Минимальный объем парильни, м3 | 10 |
Максимальны объем парильни, м3 | 26 |
Максимальный вес камней, кг | 60 |
Размеры: ширина, мм | 475 |
Размеры: высота, мм | 850 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 515 |
Масса, кг | 70 |
Тепловая мощность, кВт | 26,6 |
Класс термической стойкости дымохода | T600 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов (мм) | 375 |
Безопасное расстояние спереди, мм (Требуется не менее одного квадратного метра площади перед каменкой для ее использования и обслуживания D) | 375 |
Безопасное расстояние от верха до потолка А мин., мм | 1280 |
Толщина верхней плиты топки | 6 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 135 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев, cм | 39 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |